| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | hawit |
| Certificación: | ISO9001 CE |
| Número de modelo: | grande |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera, limpian el embalaje con la aspiradora de aluminio |
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas por año |
| Garantía: | 1 año | Voltaje: | 220v/50hz |
|---|---|---|---|
| Uso: | Granos, & de los productos de la agricultura; productos industriales | Peso: | 1460 kilogramos |
| Poder: | 4,1 kilovatios | Dimensión (L*W*H): | 2854*1574*2090 |
| Condición: | Nuevo | Clasificando la exactitud (%): | >99,9 |
| características: | Un curso de la vida más estable, más largo, precio de fábrica | Piezas ópticas: | Cámaras CCD, lámparas del LED |
| Alta luz: | máquina del clasificador del color de 2854m m,clasificador Machinse del color 4.1kw,Máquinas del clasificador del color del grano 4.1KW |
||
Máquina del clasificador del color del grano Great-6, del alto rendimiento de los sensores detección rápidamente
Introducción del clasificador del color:
1. la materia prima se pone en la máquina de su tolva de alimentación en el top.
2. vibrado el dispositivo de la vibración y resbalando a lo largo del canal inclinado material dentro de la zona de la observación en la clasificación de la cámara a través del sensor y de la placa del fondo
3. la cámara exploración y computación de los materiales que caen.
4. según los cambios de la intensidad de luz y del color, haga la señal y la impulsión de salida de la producción del sistema la válvula electromagnética de trabajar, la expulsión decolora el grano para desertar la cámara y los buenos materiales continúan cayendo en la cámara acabada de las mercancías.
Proveedores de los componentes:
| Cámara | CCD a todo color de la cámara de Toshiba con el pixel 5400 |
| Lente | Phoenix modificó la lente para requisitos particulares industrial |
| Microprocesador | Marca DSP, FPGA de Intel y de ATI |
| Fuente de alimentación | Medio bien |
| Interruptor | Schneider |
| Filtro | SMC |
Clasificación de usos
![]()
| Usos del clasificador del color | |
| Habas | haba de riñón/soja/mung/haba roja/haba de la alubia negra/del guisante/grano de café/lenteja/garbanzo |
| Té | té verde/té negro/té oscuro del té/blanco del té del amarillo |
| Cereales | maíz/cebada/trigo/avena/sésamo/malta |
| Semillas | semilla de la semilla de algodón/del maíz/semilla del trigo/semilla de la pimienta/semilla de la cebolla |
| Nueces y corazones | semilla de girasol/semilla de calabaza/semilla de la sandía/anacardo/cacahuete/nuez/pistacho |
| Mercancías industriales | arena del cuarzo/plástico reciclada/sal/glutamato mineral/monosódico/azúcar blanco/píldora/perla |
| Cosechas económicas | pasa/níspero/lirio/fecha/salvado/tabaco/agárico rojos del camarón |
Teléfono: 0086 15955100696
Dirección: Ciencia y parque tecnológico, Hefei, Anhui, China de B8, de Baiyan
Dirección fábrica:Camino de No.8 Jinrong, zona de desarrollo económico, Hefei, Anhui, China